O que é o duodécimo?
O duodécimo é o repasse mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da dotação orçamentária anual destinada ao Poder Legislativo. A entrega obrigatória, até o dia 20 de cada mês, está prevista no art. 168 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Evolução da execução — 2026
Repasse previsto × efetivamente recebido, mês a mês
50,0%
execução acumulada
Repasses de 2026
Valores previstos e efetivamente recebidos
Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Mês | Previsto | Recebido | Diferença | % Execução | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 13/01/2026 | Recebido |
| Fevereiro | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 10/02/2026 | Recebido |
| Março | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 10/03/2026 | Recebido |
| Abril | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 10/04/2026 | Recebido |
| Maio | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 08/05/2026 | Recebido |
| Junho | R$ 317.336,01 | R$ 317.336,01 | R$ 0,00 | 100,0% | 10/06/2026 | Recebido |
| Julho | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Agosto | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Setembro | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Outubro | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Novembro | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Dezembro | R$ 317.336,01 | — | — | — | — | Pendente |
| Total 2026 | R$ 3.808.032,12 | R$ 1.904.016,06 | R$ 1.904.016,06 | 50,0% | ||
Diferença = Previsto − Recebido • % Execução = Recebido ÷ Previsto
Última atualização: 30/06/2026
Informação publicada em cumprimento ao dever de transparência ativa (Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação) e ao art. 168 da Constituição Federal. Os valores referem-se aos repasses do duodécimo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Soledade.
